Доставка по Смоленске осуществляется через Транспортные Компании (СДЭК). Подробнее об условиях доставки в (ТК)
Доставка по Смоленске осуществляется через Транспортные Компании (СДЭК). Подробнее об условиях доставки в (ТК)
| Измерение температуры | Нет |
| Режим сохранения данных (Data hold) | Нет |
| Тест на сопротивление/ проверка диодов | Да |
| Макс. диапазон измерения напряжения постоян. тока DC, В | 1000 |
| Макс. диапазон измерения напряжения перемен. тока AC, В | 750 |
| Запоминание измеренного значения | Нет |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для сопротивления | 0,1 Ом |
| Аналоговая гистограмма, аналоговый/логарифмический дисплей | Нет |
| Срок службы, лет | 10 |
| Память пиковых значений | Нет |
| Измерение относительного значения | Нет |
| Категория измерительной цепи | Категория II |
| Мультидисплей | Да |
| Макс. диапазон измерения сопротивления, МОм | 2 |
| Макс. диапазон измерения постоян. тока DC, А | 10 |
| Измерение проводимости | Нет |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для напряжения перемен. тока AC | 100 мВ |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для перемен. тока AC | Прочее |
| Индикация | Цифровой (-ая) |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для постоян. тока DC | 0,1 |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для напряжения постоян. тока DC | 0,1 мВ |
| Аналог. дисплей с гистограммами | Нет |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 1 |
| Измерение частоты | Нет |
| Измерение мощности | Нет |
| Интерфейс | Нет |
| Тест на непрерывность | Да |
| Точное измерение RMS (системы управления записями) | Нет |
| Выбор диапазона измерения | Ручной |
| Автоматический выключатель | Нет |
| Статус: | Регулярная |
| Измерение температуры | Нет |
| Режим сохранения данных (Data hold) | Нет |
| Тест на сопротивление/ проверка диодов | Да |
| Макс. диапазон измерения напряжения постоян. тока DC, В | 1000 |
| Макс. диапазон измерения напряжения перемен. тока AC, В | 750 |
| Запоминание измеренного значения | Нет |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для сопротивления | 0,1 Ом |
| Аналоговая гистограмма, аналоговый/логарифмический дисплей | Нет |
| Срок службы, лет | 10 |
| Память пиковых значений | Нет |
| Измерение относительного значения | Нет |
| Категория измерительной цепи | Категория II |
| Мультидисплей | Да |
| Макс. диапазон измерения сопротивления, МОм | 2 |
| Макс. диапазон измерения постоян. тока DC, А | 10 |
| Измерение проводимости | Нет |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для напряжения перемен. тока AC | 100 мВ |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для перемен. тока AC | Прочее |
| Индикация | Цифровой (-ая) |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для постоян. тока DC | 0,1 |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для напряжения постоян. тока DC | 0,1 мВ |
| Аналог. дисплей с гистограммами | Нет |
| Измерение частоты | Нет |
| Измерение мощности | Нет |
| Интерфейс | Нет |
| Тест на непрерывность | Да |
| Точное измерение RMS (системы управления записями) | Нет |
| Выбор диапазона измерения | Ручной |
| Автоматический выключатель | Нет |
5508 шт.
13-3033
Под заказ шт.
3009/2+2 BK
Под заказ шт.
2005/2+2 W
TDM 1335 шт.
SQ1005-0003
EKF 2 шт.
In-180701-pm300
TDM 2135 шт.
SQ1005-0002
TDM 1405 шт.
SQ1005-0001
TDM 1 шт.
SQ1005-0007
EKF 884 шт.
In-180701-bm832
EKF 2 шт.
In-180701-bm838